防爆電機結構說明:
電動機的隔爆結構具有:Ex d I Mb、Ex d IIA T4 Gb、
Ex d IIB T4 Gb、 Ex d IIC T4 Gb;
電動機主體外殼防護等級為:IP55;
電動機的冷卻方式為:IC411;
電動機絕緣等級為F級,定子繞組溫升裕度大,壽命長;
電動機有一個圓柱形軸伸,借聯軸器或正齒輪傳動。
電動機定子繞組采用高強度聚酯漆包圓銅線,并經VPI真空加壓浸漆處理成為一個完整的整體,繞組及絕緣具有良好的電氣、機械、防潮性能及熱穩定性。
電動機轉子采用鑄鋁結構,轉子經動平衡核驗,電動機運轉平穩、振動小、噪音低;
電動機定、轉子沖片采用高導磁、低損耗優質電工硅鋼片,電動機損耗低、效率高;
電動機軸承選用電動機專用低振動、低噪聲軸承,軸承結構為內、外蓋式,并在非軸伸端采用擋圈固定,有效地防止電動機轉子的軸向竄動;
電動機風扇、風罩:電動機采用防靜電塑料風扇,其轉動慣量小、損耗低,噪聲小,全系列風扇與軸采用自卡聯接、運行可靠、安裝簡便。風罩為拉伸冷軋鋼板結構,能防止一定大小的外物侵入的前提下得到大的通風面積,并使風路通暢。
機座號160~255根據用戶需求可設置注排油設置;機座號H250及以上電動機設置有注排油裝置,并根據用戶需要可設置定子及軸承測溫裝置。
電動機使用電氣條件
額定電壓:機座號63~100,電壓為380V/660V;
機座號112~280,電壓為380V、660V、380V/660V;
機座號315~355,電壓為380V、660V、1140V、380V/660V、660V/1140V;
并可按用戶要求特殊電壓制造;
額定頻率:50Hz(60Hz);定壓:連續工作制S1。
防爆電機使用環境條件
海拔不超過1000m,環境空氣溫度隨季節而變化,為-15℃~+40℃的戶內環境。
YB3為基本型,適用于戶外環境;YB3-W適用于戶外型環境;
YB3-TH適用于戶內濕熱帶型環境;
YB3-THW適用于戶外濕熱帶型環境;
YB3-TA適用于戶內干熱帶型環境;
YB3-TAW適用于戶外干熱帶型環境;
YB3-T適用于戶內熱帶型環境;
YB3-TW適用于戶外熱帶型環境;
YB3-WF1適用于戶外中等腐蝕的環境。
振動不超過下表
軸中心高度(mm) | 56≦H≦132 | 132≦H≦280 | H>280 | ||||||
安裝方式 | 速度 (μm) | 速度(mm/s) | 加速度(m/s) | 速度 (μm) | 速度(mm/s) | 加速度(m/s) | 速度 (μm) | 速度(mm/s) | 加速度(m/s) |
自由懸置 | 25 | 1.6 | 2.5 | 35 | 2.2 | 3.5 | 45 | 2.8 | 4.4 |
剛性按裝 | 21 | 1.3 | 2.0 | 29 | 1.8 | 2.8 | 37 | 2.3 | 3.6 |
注:表中規定的限值均為A級參數; 位移與速度,速度與加速度的接口頻率分別為10Hz和250Hz。 |
電動機電氣性能參數
型號 | 功率 | 轉速 | 效率 | 功率因數 cos? | 電流(380V) | 轉矩 | 噪聲 dB(A) | 轉動慣量kg.m2 | 重量kg | ||||
100%負載 | 75%負載 | 額定電流IN(A) | 堵轉電流額定電流 | 額定轉矩TN(Nm) | 堵轉轉矩額定轉矩 | 大轉矩額定轉矩 | |||||||
YB3-63M1-2 | 0.18 | 2800 | 66 | 66 | 0.8 | 0.52 | 5.5 | 0.61 | 2.3 | 2.2 | 61 | 0.001 | 12 |
YB3-63M2-2 | 0.25 | 2800 | 68 | 68 | 0.81 | 0.69 | 5.5 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 61 | 0.002 | 13 |
YB3-71M1-2 | 0.37 | 2800 | 70 | 70 | 0.81 | 0.99 | 6.1 | 1.26 | 2.3 | 2.2 | 64 | 0.003 | 17.5 |
YB3-71M2-2 | 0.55 | 2800 | 73 | 73 | 0.83 | 1.38 | 6.1 | 1.88 | 2.3 | 2.3 | 64 | 0.004 | 18.5 |
YB3-80M1-2 | 0.75 | 2825 | 77.5 | 77.5 | 0.83 | 1.77 | 6.8 | 2.54 | 2.3 | 2.3 | 67 | 0.005 | 43 |
YB3-80M2-2 | 1.1 | 2825 | 82.8 | 82.8 | 0.83 | 2.43 | 7.3 | 3.72 | 2.3 | 2.3 | 67 | 0.007 | 46 |
YB3-90S-2 | 1.5 | 2840 | 84.1 | 84.1 | 0.84 | 3.23 | 7.6 | 5.04 | 2.3 | 2.3 | 72 | 0.009 | 52 |
YB3-90L-2 | 2.2 | 2840 | 85.6 | 85.6 | 0.85 | 4.59 | 7.8 | 7.4 | 2.3 | 2.3 | 72 | 0.017 | 55 |
YB3-100L-2 | 3 | 2880 | 86.7 | 86.7 | 0.88 | 5.97 | 8.1 | 9.95 | 2.3 | 2.3 | 76 | 0.03 | 71 |
YB3-112M-2 | 4 | 2890 | 87.6 | 87.6 | 0.88 | 7.88 | 8.3 | 13.22 | 2.2 | 2.3 | 77 | 0.063 | 89 |
YB3-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 88.6 | 88.6 | 0.88 | 10.72 | 8 | 18.11 | 2.2 | 2.3 | 80 | 0.073 | 105 |
YB3-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 89.5 | 89.5 | 0.89 | 14.31 | 7.8 | 24.7 | 2.2 | 2.3 | 80 | 0.21 | 112 |
YB3-160M1-2 | 11 | 2930 | 90.5 | 90.5 | 0.89 | 20.75 | 7.9 | 35.85 | 2.2 | 2.3 | 86 | 0.25 | 161 |
YB3-160M2-2 | 15 | 2930 | 91.3 | 91.3 | 0.89 | 28.05 | 8 | 48.89 | 2.2 | 2.3 | 86 | 0.31 | 174 |
YB3-160L-2 | 18.5 | 2930 | 91.8 | 91.8 | 0.89 | 34.4 | 8.1 | 60.30 | 2.2 | 2.3 | 86 | 0.37 | 193 |
YB3-180M-2 | 22 | 2940 | 92.2 | 92.2 | 0.89 | 40.73 | 8.2 | 71.46 | 2.2 | 2.3 | 88 | 0.63 | 253 |
YB3-200L1-2 | 30 | 2950 | 92.9 | 92.9 | 0.89 | 55.13 | 7.5 | 97.12 | 2.2 | 2.3 | 90 | 0.73 | 333 |
YB3-200L2-2 | 37 | 2950 | 93.3 | 93.3 | 0.89 | 67.7 | 7.5 | 119.78 | 2.2 | 2.3 | 90 | 1.28 | 350 |
YB3-225M-2 | 45 | 2970 | 93.7 | 93.7 | 0.89 | 81.98 | 7.6 | 144.70 | 2.2 | 2.3 | 92 | 1.55 | 460 |
YB3-250M-2 | 55 | 2970 | 94 | 94 | 0.89 | 99.88 | 7.6 | 176.85 | 2.2 | 2.3 | 93 | 1.89 | 529 |
YB3-280S-2 | 75 | 2970 | 94.6 | 94.6 | 0.89 | 135.3 | 6.9 | 241.16 | 2 | 2.3 | 94 | 2.02 | 718 |
YB3-280M-2 | 90 | 2970 | 95 | 95 | 0.89 | 161.7 | 7 | 289.39 | 2 | 2.3 | 94 | 2.26 | 837 |
YB3-315S-2 | 110 | 2980 | 95 | 95 | 0.9 | 195.5 | 7.1 | 352.52 | 2 | 2.2 | 96 | 2.42 | 1265 |
YB3-315M-2 | 132 | 2980 | 95.4 | 95.4 | 0.9 | 233.6 | 7.1 | 432.02 | 2 | 2.2 | 96 | 2.726 | 1334 |
YB3-315L1-2 | 160 | 2980 | 95.4 | 95.4 | 0.91 | 280.1 | 7.1 | 512.75 | 2 | 2.2 | 98 | 3.22 | 1553 |
YB3-315L-2 | 185 | 2980 | 95.4 | 95.4 | 0.91 | 323.8 | 7.1 | 592.75 | 2 | 2.2 | 98 | 3.41 | 1725 |
當電壓U不為380V時,電流I=IN*380/U,其余參數不變 |